Hier Daten und Bilder meines Twingo RS Cup
| Technische Daten* Renault Twingo RS Cup-Fahrwerk | |
|---|---|
| Motor | R4, vorn quer |
| Ventile | 4 Ventile pro Zylinder |
| Hubraum | 1598 cm³ |
| Leistung | 98 kW (133 PS) bei 6750/min |
| Literleistung | 83 PS/Liter |
| max. Drehmoment | 160 Nm bei 4400/min |
| Antrieb | Vorderradantrieb |
| Schaltung | 5-Gang-Schaltgetriebe |
| Bremsen | Scheibenbremsen rundum, vorn innenbelüftet |
| Reifen | 195/40 R 17 v./h. |
| Länge/Breite/Höhe | 3607/1688/1456 mm |
| Radstand | 2368 mm |
| Leergewicht | 1049 kg |
| Leistungsgewicht | 8,5 kg/PS |
| Zuladung | 421 kg |
| Tankvolumen | 40 l |
| Verbrauch | 7,0 l Super |
| Beschleunigung | 0–100 km/h in 8,7 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 201 km/h |
| *Herstellerangaben | |
Hier ein Bild folgend mit Winterreifen. Felgen OZ Ultraleggera 7x16 ET37 mit Reifen Conti Winter Contact 195/45/16.

